2019年度,在系领导、各项目负责人和各位老师的精心指导下,我系顺利举行了多项第二课堂专业活动,为学生搭建了专业学习、能力展示、技术服务的平台。现将2019年度的第二课堂专业活动总结如下:
一、2019年度第二课堂活动概况
2019年度,我系共举办各项第二课堂活动共19项,参与人次约2700人次,其中参加院系级活动约2601人次,参加省级及以上活动约360人次。具体如下表格:
表1 2019年电子系第二课堂专业活动情况
活动名称 | 活动情况 |
基本元器件培训 | 6场约212人次。 |
仿真软件基础培训 | 3场约86人次。 |
学术讲座 | 3场约600人次。 |
电协学术讲座 | 1场共50人次。 |
合肥学院第十三届焊接大赛 | 培训若干场。 245人报名。80人参加决赛。院一等奖4人、二等奖12人、三等奖22人。 |
合肥学院第十三届仿真设计大赛 | 培训若干场。 92人报名。34人参加决赛。院一等奖2人、二等奖4人、三等奖8人。 |
第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、安徽省第八届、合肥学院第八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 80组报名,425人参加。获院赛奖58组,院一等奖2项,二等奖5项,三等奖5项,优秀奖35项,哲学社会科学类优秀奖9项,自然科学论文类优秀奖2项。 省赛:一等奖1项7人,二等奖1项7人。 国赛:二等奖1项4人。 |
“TI”杯安徽省第十三届大学生电子设计竞赛暨“伊科耐”杯合肥学院第十四届电子设计竞赛 | 培训若干场。 院赛:431人报名,75人参加决赛。院一等奖3组9人、二等奖4组12人、三等奖7组21人,成功参赛奖11组33人。 省赛:39人报名。省一等奖4组12人、二等奖1组3人、三等奖5组15人、成功参赛奖3组9人。 国赛:国家二等奖1组3人。 |
第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛暨合肥学院第十二届智能车竞赛 | 院赛:45人参赛。院一等奖4队12人、二等奖5队15人、三等奖6队18人。 省赛:21人参赛。省一等奖5项15人、二等奖1项3人、三等奖1项3人。 国赛:12人参赛。国家一等奖1项4人,二等奖3项8人。 |
第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛暨第四届合肥学院“互联网+”大学生创新创业大赛 | 院赛:196人报名。 省赛:省金奖2组12人、银奖10组63人、铜奖7组34人。 |
第八届“挑战杯-中国联通”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省赛:省一等奖1项7人、二等奖1项7人。 |
“炜煌杯”安徽省大学生单片机与嵌入式系统应用技能竞赛 | 4场培训约132人次参加。 院赛:150人参赛,一等奖8组16人,二等奖15组30人,三等奖22组44人,成功参赛奖30组60人。 省赛:40人参赛。省一等奖3项6人、二等奖4项8人、三等奖4项8人。 |
安徽省高校物联网应用创新大赛 | 6人报名。省一等奖1组3人,省二等奖1组3人。 |
“西门子”杯中国智能制造挑战赛 | 省赛:60人报名。省特等奖1组3人、一等奖3组9人、二等奖12组36人、三等奖4组12人。 国赛:二等奖3组9人。 |
大学生创新创业训练计划项目 | 省级项目申报10项,立项9项;国家级项目申报4项。 |
2019年长三角地区应用型本科高校联盟“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省赛:二等奖1项1人。 |
2019年第九届全国大学生电子商务“创新创意创业挑战赛”安徽赛区 | 省赛:特等奖1项5人,二等奖1项1人。 |
2019年合肥市第三届“创赢蜀山”杯创新创业大赛 | 合肥市一等奖1项。 |
第十届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛 | 成绩评比中。 |
在以上活动中,我系教师积极参与,其中长年参与此项工作的专业教师约20人,约占专业教师的40%。
二、2019年度第二课堂活动成果
至2019年12月,我系同学获省级以上各类奖项约84项共292人次。其中国家级奖10项共32人次(其中一等奖1项4人次、二等奖8项23人次、三等奖1项5人次);省级奖项共74项260人次(其中特等奖2项8人次、一等奖19项63人次、二等奖31项115人次、三等奖22项74人次)。
三、2020年度第二课堂工作计划
1、做好第二课堂活动的宣传、引导工作。
2、做好院系级各类基础培训、比赛和社会实践工作。如:焊接培训、单片机基础培训、焊接仿真大赛、无线电测向比赛、义务维修、知识讲座等。
3、继续承办好由教务处主办的学科竞赛--院电子设计竞赛和智能车竞赛。
4、组织学生参与2020年全国大学生电子设计竞赛、全国智能车竞赛、互联网+大赛、西门子智能制造挑战赛、大学生创新训练计划等。
5、鼓励学生多参与其它系组织的相关比赛,鼓励教师引导学生参与各类高层次专业竞赛。
6、做好指导教师队伍的优化工作,提高教师指导能力。