表1 合肥学院财务管理专业历年分数录取分数线
| 文史类 | 理工类 | ||||
| 最低线 | 省控线 | 超省控线 | 最低线 | 省控线 | 超省控线 |
2016 | 520 | 482 | 38 | 517 | 473 | 44 |
2017 | 516 | 440 | 76 | 490 | 413 | 77 |
2018 | 567 | 486(550*) | 81(17*) | 526 | 432(505*) | 94(21*) |
2019 | 562 | 550 | 12 |
|
|
|
2020 | 556 | 541 | 15 | 540 | 515 | 25 |
2021 | 577 | 560 | 17 | 517 | 488 | 29 |
注:(*)表示2018年安徽省一本批次控制分数线与一本控制线分数差。