Overview
论文明细专著明细
知识产权明细
科研获奖明细
成果转化明细
Sheet 1: 论文明细
生物学院(部、中心等)2023年度发表论文明细表 | |||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 申报人 | 职称 | 是否博士 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年月 | 卷(期号) | 是否第一作者 | 是否第一通讯作者 | beat365官网排名 | 论文类别 | 收录数据库 | SCI分区和EI类别 | 依托科研项目编号 | 是否与企业联合发表 | 论文类型 | 标时数 | 备注 |
1 | 生物学院 | 巫杨 | 副教授 | 是 | The ability of pre-magnetized zero-valent iron for peroxymonosulfate activation to remove ofloxacin | chemical engineering journal | 202304 | 461 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 1区 | KJ2021A1010 | 否 | 自科 | 600 | |
2 | 生物学院 | 巫杨 | 副教授 | 是 | Magnetic pyro-hydrochar derived from waste cartons as an efficient activator of peroxymonosulfate for antibiotic dissipation | Separation and Purification Technology | 202304 | 311 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 1区 | KJ2021A1010 | 否 | 自科 | 600 | |
3 | 生物学院 | 巫杨 | 副教授 | 是 | Unveiling the traits of dry and wet pre-magnetized zero-valent iron-activated peroxymonosulfate: Degradation of oxytetracycline | Chemosphere | 202312 | 344 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | KJ2021A1010 | 否 | 自科 | 400 | |
4 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Novel application of Fe-Mg-Mt-SS activated persulfate for the disinfection of Escherichia coli in water: Performance and mechanism | Journal of Environmental Chemical Engineering | 202310 | 11(5) | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | gxyqZD2022076,2020YFC1908601 | 是 | 自科 | 400 | |
5 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Activation of peroxymonosulfate to degrade the Orange II dye by nitrogendoped cyanobacterial carbon | Desalination and Water Treatment | 202307 | 296 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | gxyqZD2022076,2020YFC1908601 | 是 | 自科 | 200 | |
6 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | An economical pyrrhotite-loaded sludge carbon composite effectively activated persulfate to sterilize Escherichia coli | Journal of Chemical Technology and Biotechnology | 202310 | 98(10) | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | gxyqZD2022076,2020YFC1908601 | 是 | 自科 | 200 | |
7 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | 水污染控制工程课程思政模块化教学探索 | 合肥学院学报 | 202304 | 40(2) | 是 | 是 | 1 | 三类 | 本科学报 | 2018sxzx39 | 否 | 自科 | 40 | ||
8 | 生物学院 | 李玉晖 | 教授 | 是 | Crosstalk between imbalanced gut microbiota caused by antibiotic exposure and rotavirus replication in the intestine | Heliyon | 202301 | 9(1) | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | [1908085MH287];[202110366045];[2208085MH263] | 否 | 自科 | 300 | |
9 | 生物学院 | 张金流 | 副教授 | 是 | 喀斯特筑坝河流表层悬浮颗粒物中磷形态的时空变化及其控制因素分析-以贵州平寨水库和红枫湖水库为例 | 矿物岩石地球化学通报 | 202209 | 41(5) | 否 | 是 | 1 | 二类 | CSCD | 中国科学院战略性先导专项子课题(XDB40000000) | 否 | 自科 | 0 | 补登记2022 | |
10 | 生物学院 | 王郡 | 讲师 | 是 | The anti-cancerous mechanism of licochalcone A on human hepatoma cell HepG2 based on the miRNA omics | Food Science and Human Wellness | 202301 | 4 | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 1区 | 合肥学院科学研究发展基金项目 (20ZR09ZDB) ,合肥学院人才科研基金 (20RC48)安徽高校自然科学研究项目(KJ2021A1009),安徽省科技重大项目 (201903a06020021, 202004a06020042, 202004a06020052, 201904a06020008),国家自然科学基金资助项目(31850410476) | 否 | 自科 | 600 | |
11 | 生物学院 | 王郡 | 讲师 | 是 | Aroma profiles of sweet cherry juice fermented by different lactic acid bacteria determined through integrated analysis of electronic nose and gas chromatography–ion mobility spectrometry | Frontiers in Microbiology | 202307 | 14 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 合肥学院科学研究发展基金项目 (20ZR09ZDB) ,合肥学院人才科研基金 (20RC48)安徽高校自然科学研究项目(KJ2021A1009) | 否 | 自科 | 400 | |
12 | 生物学院 | 杨柳青 | 助理实验师 | 否 | 不同熬制时间对老母鸡汤风味品质的影响 | 中国食品添加剂 | 202304 | 34(4):276-284. | 是 | 否 | 1 | 三类 | 《中文核心期刊要目总览》 | PRKX2021Z19;PRKX2020Z03 | 否 | 自科 | 80 | ||
13 | 生物学院 | 李珂昕 | 讲师 | 是 | Effects of different drying temperatures on flavor related quality of blueberry | Journal of berry research | 202304 | 2023,13(1) | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | KJ2020A0667,20ZR08ZDB,20RC47,202204c06020013 | 否 | 自科 | 200 | |
14 | 生物学院 | 李珂昕 | 讲师 | 是 | 热风干燥和远红外干燥对草莓粉品质 特性的影响 | 食品研究与开发 | 202310 | 2023,44(20) | 是 | 否 | 1 | 三类 | 中文核心 | 否 | 自科 | 80 | |||
15 | 生物学院 | 阮班锋 | 研究员 | 是 | Discovery of pterostilbene analogs as novel NLRP3 inflammasome inhibitors for potential treatment of DSS-induced colitis in mice | Biorganic Chemistry | 202304 | 2023,133 | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 2108085MH318;2208085QH275;KJ2021A1006;“Enzymatic-Chemical synthesis of chiral drugs” by Anhui DEXINJIA Biopharm Co., Ltd | 是 | 自科 | 400 | |
16 | 生物学院 | 阮班锋 | 研究员 | 是 | Advancements in Research on Constructing Physiological and Pathological Liver Models and Their Applications Utilizing Bioprinting Technology | Molecules | 202304 | 2023,28(09) | 否 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 2008085QC116;KJ2021A100;2108085MH318;2023xk05;20RC50 | 否 | 自科 | 400 | 第一作者:明紫贝;材料与化工方向2021级研究生;学号:21085604011 |
17 | 生物学院 | 阮班锋 | 研究员 | 是 | Synthesis, Characterization, and in vitro Anti-Inflammatory Activity of Novel Ferrocenyl(Piperazine-1-Yl)Methanone-based Derivatives | Medicinal Chemistry | 202305 | 2023,19(09) | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | KJ2021A1006;2108085MH318;20RC50 | 是 | 自科 | 200 | |
18 | 生物学院 | 阮班锋 | 研究员 | 是 | 高内涵模型检测细胞焦亡用于抗炎药物筛选的实验教学设计 | 生物学杂志 | 202308 | 2023,40(04) | 是 | 否 | 1 | 三类 | CSCD扩展 | 22207028;2108085MH318;2023xk05 | 否 | 自科 | 80 | ||
19 | 生物学院 | 孙倩倩 | 实验师 | 否 | 淮河沿岸(安徽段)表层土壤中多环芳烃的分布来源及生态风险 | 贵阳学院学报 | 202303 | 2023,18(69) | 是 | 否 | 1 | 三类 | 知网 万方维普 | 无 | 无 | 否 | 自科 | 40 | |
20 | 生物学院 | 蔡悦 | 副教授 | 是 | 一株合欢枯萎病拮抗菌的分离鉴定及盆栽防治试验 | 中国生物防治学报 | 202305 | 2023,39(02) | 是 | 1 | 二类 | CSCD | 安徽省自然科学基金面上项目(2108085MH318),国家级一流本科专业建设点(12612001130) | 否 | 自科 | 120 | |||
21 | 生物学院 | 王晓飞 | 副教授 | 是 | Microcystin-LR-induced nuclear translocation of cGAS promotes mutagenesis in human hepatocytes by impeding homologous recombination repair | Toxicology Letters | 202301 | 2023, 373 | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | KJ2020A0665, gxyq2022074 | 否 | 自科 | 300 | |
22 | 生物学院 | 范迪 | 讲师 | 是 | Characterization of endophytic bacteriome diversity and associated beneficial bacteria inhabiting a macrophyte Eichhornia crassipes | Frontiers in Plant Science | 202306 | 14 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 21-22RC28;KJ2021A1008 | 否 | 自科 | 400 | |
23 | 生物学院 | 张继刚 | 讲师 | 是 | Effect of Lactobacillus (L. acidophilus NCIB1899, L. casei CRL 431, L. paracasei LP33) fermentation on free and bound polyphenolic, antioxidant activities in three Chenopodium quinoa cultivars | Journal of Food Science | 202305 | 88(6) | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 安徽省高等学校科学研究项目(2022AH051787);合肥学院人才基金项目(20RC45) | 否 | 自科 | 400 | |
24 | 生物学院 | 卫新来 | 高级实验师 | 是 | 复分解电渗析技术的应用研究 | 现代化工 | 202310 | 2023,43(11) | 否 | 是 | 1 | 三类 | 北大中文核心 | 国家重点研发计划项目(2020YFC1908601,2020YFC1908602); 合肥学院人才科研基金项目(21-22RC31); | 是 | 自科 | 80 | 李旭,21085700033,21级资环硕士 | |
25 | 生物学院 | 刘晓薇 | 教授 | 是 | Nanoplastics promote the dissemination of antibiotic resistance through conjugative gene transfer: implications from oxidative stress and gene expression | Environmental Science: Nano | 202303 | 5(10) | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | KJ2021A1005;21-22RC30 | 否 | 自科 | 400 | |
26 | 生物学院 | 薛劲松 | 讲师 | 是 | The Potential of ANK1 to Predict Parkinson’s Disease | Genes | 202301 | 2023,14(01) | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 20RC49 | 否 | 自科 | 300 | |
27 | 生物学院 | 薛劲松 | 讲师 | 是 | Toxic Effects and Mechanisms of Polybrominated Diphenyl Ethers | International Journal of Molecular Sciences | 202308 | 2023,24(17) | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 2022AH051801 | 否 | 自科 | 400 | |
28 | 生物学院 | 笪春年 | 教授 | 是 | Spatial and temporal trends of polyhalogenated carbazoles in sediments of the Yangtze river: insights into the origin | Water Supply | 202306 | 23(4), 1531-1543 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | 2021011 | 否 | 自科 | 200 | |
29 | 生物学院 | 邓呈逊 | 教授 | 是 | Weiping Li,Zhimin Yu, Haitao Ding,Ling Zhang.Degradation of atrazine in river sediment by dielectric barrier discharge plasma (DBDP) combined with a persulfate (PS) oxidation system: response surface methodology, degradation mechanisms, and pathways | Environmental Science and Pollution Research | 202302 | 30 | 否 | 通讯作者 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | KJ2021A1011 | 是 | 自科 | 300 | |
30 | 生物学院 | 王储炎 | 教授 | 博士 | Extraction and Compositional Analysis of Anthocyanins and Polysaccharides from Aronia Melanocarpa Fruit | Current topics in nutraceutical research | 202311 | 2023,21(4):1-7 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 2023AH010050,202204c06020013,1804a07020120 | 自科 | 300 | 学生第一作者 | ||
31 | 生物学院 | 王储炎 | 教授 | 博士 | 超声辅助酶法提取蓝莓多糖工艺研究及其结构特性分析 | 中国食品添加剂 | 202308 | 2023,34(8):78-86 | 崔笑傲 | 是 | 1 | 三类 | 北大中文核心 | 202204c06020013,1804a07020120 | 自科 | 80 | 学生第一作者 | ||
32 | 生物学院 | 朱小磊 | 讲师 | 是 | Co-pyrolysis of Stevia rebaudiana straw and polystyrene: a study on biochars production and characterization | Biomass Conversion and Biorefinery | 202310 | 是 | 1 | 一类 | 暂无 | 4区 | 否 | 自科 | 200 | ||||
33 | 生物学院 | 肖青青 | 副教授 | 是 | Accumulation and Chemical Forms of Cadmium in Tissues of Different Vegetable crops. | Agronomy | 202302 | 2023,13 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 41501355;18-19RC11;J2019D04;2021xqhzsjjd069;2021hfukcsz09 | 否 | 自科 | 400 | |
34 | 生物学院 | 肖青青 | 副教授 | 是 | Effect of the Different Fertilization Treatments Application on Paddy Soil Enzyme Activities and Bacterial Community Composition. | Agronomy | 202302 | 2023,13 | 是 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 41501355;2016YFD0200803;18-19RC11;J2019D04;2021xqhzsjjd069;2021hfukcsz09 | 否 | 自科 | 400 | |
35 | 生物学院 | 杨林 | 助教 | 否 | 基于PBL视角下高校党建引领共青团服务学生创新创业路径分析 ——以合肥学院环境工程系学生党支部为例 | 时代人物 | 202311 | 2023,(33) | 是 | 否 | 1 | 四类 | 维普 | 12762304004 | 否 | 社科 | 20 | ||
36 | 生物学院 | 李菁 | 实验师 | 否 | 微生物发酵改善蛋黄乳化加工性能的研究 | 农产品加工 | 202303 | 2023,(573) | 否 | 是 | 1 | 四类 | 知网维普 | 否 | 否 | 自科 | 20 | 熊玮为2019级食品科学与工程学生,为第一作者 | |
21 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
注:1.登记范围为2023年以beat365官网教职工为第一作者或第一通讯作者(仅限beat365官网学生第一作者的导师),并且合肥学院为第一单位或第二单位(仅限申报人经学校批准在职攻读学位,进修单位为第一单位)正式发表的各类论文;补登记2022年发表的论文需在备注栏注明“补登记”。 2.期刊名称填写期刊全名;发表年月填写格式为年份(4位数字)+月份(2位数字),如202305;卷号(期号)填写格式“年份(4位数字)+','+卷号(实际卷号数字)+(至少两位数字的期号)”,如“2023,28(01)”所示(不加引号),不需要填写起止页码,只有卷号没有期号的格式如“2023,28”所示,只有期号没有卷号的填写格式如“2023,(01)”所示; 3.论文类别包括:一类、二类、三类、四类;收录数据库包括:SCI、SSCI、EI、A&HCI、MEDLINE、CSCD、CSSCI、CSCD扩展、CSSCI扩展、北大中文核心、人大报刊复印资料(全文)等;SCI分区和EI类别仅限SCI或EI收录论文填写,SCI收录论文按论文中科院大类分区填写,包括1区、2区、3区、4区,EI收录论文填写JA或CA;论文类型填写:自科或社科。 4.申报人不是第一作者的,通讯作者必须为唯一通讯作者或排名第一的通讯作者(若存在多个通讯作者),且第一作者为其指导的beat365官网学生,需在备注栏填写“第一作者的姓名、学号、班级、学生类别(本科生、研究生等)”,并在审核原件时提供通讯作者为beat365官网学生第一作者导师的相关证明材料;beat365官网排名填写阿拉伯数字1、2、3等。 5.依托科研项目编号填写论文中明确标注的、为本论文发表提供资助的科研项目编号,论文中未明确标注相关科研项目资助的论文无需填写。 6.2023年正式发表、登记时暂未被SCI、EI等数据库收录的论文,先按四类论文登记,并在备注栏填写“暂未被SCI或EI收录”,待取得检索报告后,凭检索报告及时到科研处成果管理科进行论文类别修改。 7.2023年预发表、提前在线发表、网络优先发表等,但正式出版时间为2024年及以后的各类论文,本次不需要登记。 8.每位教职工会议论文标时每年只计1篇;高级职称(含博士)教职工四类论文不计标时,本科学报论文每年只计1篇论文的标时;中级及以下职称教职工四类论文每年只计1篇的标时。 9.beat365官网教职工为第一作者,经学校批准到外单位攻读学位,相应进修单位为第一署名单位且合肥学院为第二署名单位的论文,标时减半计算。 10.本表汇总时请按教师进行排序,同一教师发表的论文集中登记;所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |
Sheet 2: 专著明细
生物学院(部、中心等)2023年出版专著和教材明细表 | |||||||||||||||
序号 | 部门 | 申报人 | 第一完成人 | 专著或教材名称 | ISBN | 专著或教材类别 | 出版社名称 | 出版年月 | 专著或教材总字数(万) | 本人撰写章节 | 本人撰写字数(万) | 依托科研项目编号 | 标时数 | 第一完成人签名 | 备注 |
1 | 生物学院 | 王郡 | 讲师 | 中国传统食材 热带水果卷 | ISBN:978-7-5650-5119-7 | 3 | 合肥工业大学出版社 | 2023 | 20.4848 | 全部 | 20.4848 | 安徽高校自然科学研究项目(KJ2021A1009) | 819 | ||
2 | 生物学院 | 范迪 | 范迪 | Applications of Seaweeds in Food and Nutrition | 9780323918039 | 1 | Elsevier | 202309 | 20.59 | 第9章 | 2.17 | 21-22RC28;KJ2021A1008 | 217 | ||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
注:1.登记范围为2023年度beat365官网教职工为完成人、合肥学院为完成单位的各类学术著作和教材。 2.专著或教材类别包括:“外国出版社出版的外文学术专著”填写“1”、“国家级出版社出版的学术专著”填写“2”、“其他出版社出版的学术专著”填写“3”、“翻译作品、编著工具书和文学作品”填写“4”、“编著的作品”填写“5”;“国家级规划教材”填写“6”;“省级规划教材”填写“7”;“一般教材”填写“8”;出版社名称填写出版社全名;出版年月填写格式为年份(4位数字)+月份(2位数字),如202305。 3.依托科研项目编号填写专著中明确标注的、为本专著出版提供资助的科研项目编号,专著中未明确标注相关科研项目资助的专著无需填写;教材统计主要用于部门科研考核分的计算,暂不填教师科研标时,符合条件的教材后期可向教务处申报教研标时。 4.申报人姓名及其撰写内容必须在著作中出现,若申报人与第一完成人不在同一部门,需在备注栏填写第一完成人所属部门名称。 5.所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |
Sheet 3: 知识产权明细
生物学院(部、中心等)2023年度知识产权明细表(知识产权负责人填写) | ||||||||||||||
序号 | 部门 | 姓名 | 知识产权名称 | 知识产权类别 | 专利号或登记号 | 授权或登记时间 | 是否已经转让 | 合作单位 | 申报人是否为第一完成人 | 标时数 | 标时分配(含负责人) | 知识产权负责人签名 | 备注 | |
1 | 生物学院 | 陈华 | 一株酵母菌株HF-21及其双相催化制备D-泛解酸内酯的方法 | 发明专利 | ZL 20211 0887508.8 | 2023年06月16日 | 否 | 无 | 是 | 300 | 陈华: 300 | |||
2 | 生物学院 | 张凝 | 聚丙烯酸/纤维素水凝胶纤维的制备方法、制得的水凝胶纤维及其应用 | 发明专利 | ZL 2021 1 0426510.5 | 20230613 | 否 | 无 | 是 | 300 | 张凝:300 | |||
3 | 生物学院 | 陈俊 | 折流式生物膜反应器 | 发明专利 | ZL2016 1 1118330.6 | 20230224 | 否 | 教师 | 是 | 300 | 陈俊:300 | |||
4 | 生物学院 | 王晓飞 | 秸秆预处理样品显微图像采集系统 | 软件著作权 | 2023SR0442291 | 20230213 | 否 | 安徽省农业科学院农业工程研究所 | 否 | 70 | 王晓飞,35 | |||
5 | 生物学院 | 王晓飞 | 牛粪与秸秆发酵腐解养殖蚯蚓工艺研究软件 | 软件著作权 | 2023SR0445790 | 20230213 | 否 | 安徽省农业科学院农业工程研究所 | 否 | 70 | 王晓飞,35 | |||
6 | 生物学院 | 刘婧 | 一种皮肤生物打印墨水及其制备方法与应用 | 发明专利 | ZL 2022 1 0167711.2 | 20230613 | 公示中 | 是 | 300 | 刘婧:300 | ||||
7 | 生物学院 | 刘婧 | 固定酶反应器及反应系统 | 发明专利 | ZL 2022 1 0282422.7 | 20231031 | 公示中 | 是 | 300 | 刘婧:300 | ||||
8 | 生物学院 | 张继刚 | 一种超高效液相色谱-串联质谱法同时检测食品中5种化学降血压药物的方法 | 发明专利 | ZL 2022 1 0807906.9 | 20230418 | 否 | 无 | 是 | 300 | 张继刚:300 | |||
9 | 生物学院 | 姜苏薇 | 大米发酵时间关联控制程序软件 | 软件著作权 | 2023SR0237382 | 20230214 | 否 | 无 | 是 | 70 | 姜苏薇70 | |||
10 | 生物学院 | 姜苏薇 | 小麦霉素发酵工艺仿真软件 | 软件著作权 | 2023SR0237383 | 20230214 | 否 | 无 | 是 | 70 | 姜苏薇70 | |||
11 | 生物学院 | 姜苏薇 | 粮食作物发酵过程远程监测与智能控制软件 | 软件著作权 | 2023SR0230321 | 20230213 | 否 | 无 | 是 | 70 | 姜苏薇70 | |||
12 | 生物学院 | 姜苏薇 | 玉米霉菌检测数据提取分析软件 | 软件著作权 | 2023SR0230351 | 20230213 | 否 | 无 | 是 | 70 | 姜苏薇70 | |||
13 | 生物学院 | 卫新来 | 一种烟草基改性活性炭的制备方法 | 发明专利 | ZL 201910136559.X | 20230131 | 否 | 无 | 是 | 300 | 卫新来300 | |||
14 | 生物学院 | 李秀娟 | 基于AIGC的电学图像处理系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0566012 | 202305 | 否 | 无 | 是 | 70 | 李秀娟70 | 李秀娟 | ||
15 | 生物学院 | 李秀娟 | 基于PID的电机调速控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0939202 | 202308 | 否 | 无 | 是 | 70 | 李秀娟70 | 李秀娟 | ||
16 | 生物学院 | 李秀娟 | 多路MARX发生器监控软件 | 软件著作权 | 2023SR0010692 | 202301 | 否 | 无 | 否 | 70 | 李秀娟35,第一完成人是研究生 | 陈颖慧 | 20级研究生 | |
17 | 生物学院 | 李秀娟 | 一种牙科手机自动控制管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR0491757 | 202304 | 否 | 无 | 否 | 70 | 李秀娟35,第一完成人是本科生 | 邵云艳 | 20级自动化2班学生 | |
18 | 生物学院 | 李秀娟 | 基于web的化工安全语音合成平台的研究与开发系统v1.0 | 软件著作权 | 2023SR0500862 | 20230425 | 否 | 无 | 否 | 70 | 李秀娟35,第一完成人是研究生 | 徐梦洁 | 20级研究生 | |
19 | 生物学院 | 李秀娟 | 基于云数据服务平台对化工设备管理分析研究管理系统v1.0 | 软件著作权 | 2023SR0501381 | 20230425 | 否 | 无 | 否 | 70 | 李秀娟35,第一完成人是研究生 | 黄迪 | 20级研究生 | |
20 | 生物学院 | 夏潇潇 | 一种固定化葡萄糖氧化酶及其制备方法 | 发明专利 | 专利号:ZL 2020 1 0332672.8 | 20230331 | 否 | 无 | 是 | 300 | 夏潇潇260;陈群40 | |||
21 | 生物学院 | 鲍腾 | 一种多孔结构碳基纳米零价铁铜复合材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | CN113499776B | 20231103 | 否 | 无 | 是 | 300 | 鲍腾:300 | |||
22 | 生物学院 | 王储炎 | 一种蓝莓全粉及其制备方法 | 发明专利 | ZL201811621537.4 | 20230117 | 否 | 无 | 是 | 300 | 王储炎:300 | |||
23 | 生物学院 | 肖青青 | 土壤重金属智能分析APP | 软件著作权 | 2023SR0641673 | 20230613 | 否 | 无 | 否 | 35 | 肖青青35 | 刘毓华(研究生)、肖青青 | 研究生第一完成人 | |
24 | 生物学院 | 肖青青 | 植物中镉浓度检测系统 | 软件著作权 | 2023SR0646371 | 20230613 | 否 | 无 | 否 | 35 | 肖青青35 | 高彬(研究生)、肖青青 | 研究生第一完成人 | |
25 | 生物学院 | 肖青青 | 一种水体中微塑料含量检测系统 | 软件著作权 | 2023SR0641678 | 20230613 | 否 | 无 | 否 | 35 | 肖青青35 | 张国伟(研究生)、肖青青 | 研究生第一完成人 | |
26 | 生物学院 | 肖青青 | 基于PLC装置的沼气发酵自动化控制操作系统 | 软件著作权 | 2023SR0646370 | 20230613 | 否 | 无 | 否 | 35 | 肖青青35 | 赵忠文(研究生)、肖青青 | 研究生第一完成人 | |
27 | 生物学院 | 肖青青 | 农田土壤重金属智能监测系统 | 软件著作权 | 2023SR0641674 | 20230613 | 否 | 无 | 否 | 35 | 肖青青35 | 廖真真(研究生)、肖青青 | 研究生第一完成人 | |
28 | 生物学院 | 肖青青 | 湿地植物重金属智能监测系统 | 软件著作权 | 2023SR0646383 | 20230613 | 否 | 无 | 否 | 35 | 肖青青35 | 邵和银(研究生)、肖青青 | 研究生第一完成人 | |
29 | 生物学院 | 冯冲 | 一种蛋白质纯化用便携上样装置 | 实用新型 | ZL 2022 2 3238549.3 | 20230526 | 是 | 40 | 冯冲40 | 冯冲 | ||||
注:1.登记范围为2023年度以合肥学院为第一专利权人(或著作权人)的授权知识产权,且知识产权申请时已在科研处登记备案,参与科研标时分配人员必须在发明人(设计人或著作权人)名单中,且知识产权负责人分配的科研标时不得少于50%。 2.beat365官网在专利权人中排名第二及以后的,以及未署名合肥学院的各类知识产权不计标时。 3.以beat365官网学生为第一完成人的知识产权,对其指导教师计50%的科研标时,但教师须为专利发明(设计)人之一。 4.专利号以ZL开头,软件著作权登记号以2023SR开头;知识产权类别包括:发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权等;第一完成人身份包括:本科生、研究生、教师等;授权或登记时间填写格式为年(4位数字)+月(2位数字)+日(2位数字),如20230528。 5.科研标时分配给其他部门教职工时,需注明其所属部门名称。 6.所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |
Sheet 4: 科研获奖明细
生物学院(部、中心等)2023年度科研获奖明细表(获奖团队负责人填写) | ||||||||||||||
序号 | 部门 | 团队 负责人 | 获奖成果名称 | 获奖类别 | 获奖级别 | 获奖等级 | 获奖年月 | 颁奖政府部门 | beat365官网排名 | beat365官网完成人及排名 | ||||
1 | 生物学院 | 姜苏薇 | 大豆多层次精深加工关键技术研究与应用 | 科学技术进步奖 | 省级 | 二等奖 | 202309 | 安徽省人民政府 | 5 | 姜苏薇4 | ||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
注:1.登记范围为2023年度beat365官网教职工获得各级政府部门颁发的科研奖项和校级科研奖项,学(协)会奖项、教学类奖项、指导学生参加学科竞赛等奖项不计算科研标时。 2.获奖类别包括科学技术奖(含科技进步奖、自然科学奖等)、著作或论文获奖、其它科研获奖等;获奖级别包括国家级、省部级、市级、厅级、校级等;获奖等级包括特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、无等级;获奖年月填写格式为年份(4位数字)+月份(2位数字),如202309;beat365官网排名填写阿拉伯数字1、2、3等。 3.同一成果重复获奖按就高不就低原则计算标时,不重复计算标时。 4.beat365官网排名在第二名及以后的,科研标时数依次减半。 5.标时分配给其他部门教职工时,需注明其所属部门名称。 6.所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |
Sheet 5: 成果转化明细
生物学院(部、中心等)2023年度科研成果转化明细表 | |||||
教师姓名 | 成果名称 | 转化方式 | 转化金额(万元) | 参与学生数 | |
卫新来 | 一种处理含氮磷废水的电渗析装置 | 转让 | 0.3 | 3 | |
卫新来 | 曝气滤池悬浮球填料 | 转让 | 1.5 | 3 | |
鲍腾 | 一种纳米零价铜铁复合多孔材料及其制备方法和应用 | 转让 | 1.7 | 无 | |
鲍腾 | 一种纳米Cu0/Fe0复合多孔材料除磷的水处理方法 | 转让 | 1.7 | 无 | |
邓呈逊 | 一种钒酸铋-褐铁矿复合物的制备方法 | 转让 | 3 | 1 | |
邓呈逊 | 一种螺旋式催化氧化装置 | 转让 | 0.4 | 4 | |
邓呈逊 | “一种具备抗生素提取液离心管固定结构的称量天平”、 “一种自动土壤烘干筛选装置”、“一种半自动式等离子体土壤修复装置” | 转让 | 0.6 | 6 | |
邓呈逊 | “一种用于土壤抗生素检测的取样装置”、 “一种用于土壤抗生素检测的简易取样装置” | 转让 | 0.4 | 3 | |
邓呈逊 | “一种快速提取土壤中抗生素的装置”、 “一种用于土壤中抗生素提取的分离装置”、“一体式土壤自动筛分器”实用新型专利转让 | 转让 | 0.6 | 7 | |
注:1.登记范围为2023年度beat365官网教职工转化的科研成果情况,转化方式为转让、许可、作家入股等。 |