各有关系部:
由合肥学院教务处主办、电子信息与电气工程系承办合肥学院第七届智能车竞赛于2014年5月6日15:30顺利举行。
本次竞赛于今年9月底动员学生自愿报名,参加培训共有216名学生。10月份举办了技术讲座,各报名学生自行组队、提交报告,通过答辩、面试等考核方式,共选出了20支队伍60名队员参加5月份院选拔赛(其中含计算机系1支队伍)。由院赛预选出10支优秀队伍(即由30名学生组成)参加省级竞赛。从动员到院选拔赛结束共持续了六个多月的时间,各参赛队员与四位指导教师(李秀娟、储忠、谭敏、刘伟)共同努力下在合肥学院第七届智能车竞赛中取得优异比赛。
本次比赛本着公平、公正的原则,院教务处邵一江处长,团委朱涛副书记,电子系谭敏主任、黄晓云书记、王俊副主任、纪平副书记以及计算机系吕刚副书记等均出席了本次比赛,曾参加2013年安徽赛区的裁判4名学生现场计时,3位学生代表记录成绩,6位志愿者作为边裁,最终组委会认定成绩有效。参照全国“飞思卡尔”智能车竞赛及安徽省智能车竞赛的评奖办法精神,最终根据裁判员的现场记录评选出一等奖3队,二等奖6队,三等奖4队,优胜奖2队。具体名单公示如下:
附件: 合肥学院第七届智能车竞赛获奖名单
| 组别 | 奖项 | 队 名 | 姓 名 | 班 级 | |
| | 一等奖 | | 陆士明 | 11级自动化卓越班 | |
| | 平衡一队 | 关俊宏 | 11级自动化卓越班 | | |
| 摄像头平衡组 | | 吴正辉 | 11级自动化卓越班 | | |
| | 二等奖 | | 戚枭宏 | 11级自动化2班 | |
| | 平衡二队 | 李伟 | 11级自动化2班 | | |
| | | 刘增森 | 11级自动化2班 | | |
| 光电组 | 一等奖 | | 戴国徽 | 11级自动化2班 | |
| 光电六队 | 蒋富有 | 11级自动化2班 | | ||
| | 洪翔 | 11级自动化2班 | | ||
| 二等奖 | | 周健 | 11级自动化卓越班 | | |
| 光电五队 | 黄超 | 11级自动化卓越班 | | ||
| | 常云杰 | 11级自动化卓越班 | | ||
| | 唐鹏 | 11级电子2班 | | ||
| 光电四队 | 张华兵 | 11级电子2班 | | ||
| | 姚丹 | 11级电子2班 | | ||
| | | 李飞 | 11级自动2班 | | |
| | 光电三队 | 彭光敬 | 11级自动2班 | | |
| | | 侯杰 | 11级自动1班 | | |
| | | 闫晓奎 | 11级自动化卓越班 | | |
| | 光电二队 | 夏青林 | 11级自动化卓越班 | | |
| 三等奖 | | 梁春彪 | 11级自动化卓越班 | | |
| | | 张业伟 | 11级自动1班 | | |
| | 光电七队 | 王文 | 11级自动1班 | | |
| | | 卓树文 | 11级自动1班 | | |
| | | 余成涛 | 11级自动1班 | | |
| | 光电一队 | 余海洋 | 11级自动1班 | | |
| | | 李生 | 11级自动1班 | | |
| 电磁组 | 一等奖 | | 熊亮 | 11级自动化2班 | |
| 电磁一队 | 汪洋杨 | 11级自动化2班 | | ||
| | 王峥 | 11级自动化2班 | | ||
| 二等奖 | | 毛灿城 | 11级自动化卓越班 | | |
| 电磁三队 | 张杰 | 11级自动化卓越班 | | ||
| | 瞿燕红 | 11级自动化卓越班 | | ||
| | 王保彪 | 11级自动1班 | | ||
| 电磁四队 | 金标 | 11级自动1班 | | ||
| | 孙勇峰 | 11级自动1班 | | ||
| | | 马学虎 | 11级自动化卓越班 | | |
| | 电磁五队 | 马双龙 | 11级自动化卓越班 | | |
| 优胜奖 | | 时苹苹 | 11级自动化卓越班 | | |
| | | 刘国军 | 11级网络工程1班 | | |
| | 电磁二队 | 李开和 | 11级网络工程1班 | | |
| | | 于林峰 | 11级计本1班 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
如对以上获奖情况有异议,可于
办公室:合肥学院南校区主楼38楼301室
联系人及联系电话:
电子邮箱:lixiujuan@hfuu.edu.cn
合肥学院第七届智能车竞赛组委会
二○一四年五月七日