beat365在线体育唯一正版一流本科专业建设点一览表
序号 | 学院 | 专业 | 级别 | 获批年份 |
1 | 先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
2 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 | |
3 | 自动化 | 省级 | 2019 | |
4 | 通信工程 | 省级 | 2020 | |
5 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
6 | 软件工程 | 国家级 | 2019 | |
7 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 | |
8 | 网络工程 | 省级 | 2020 | |
9 | 城市建设与交通学院 | 交通工程 | 省级 | 2019 |
10 | 土木工程 | 省级 | 2020 | |
11 | 生物食品与环境学院 | 生物工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 环境工程 | 省级 | 2019 | |
13 | 食品科学与工程 | 省级 | 2020 | |
14 | 能源材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
15 | 无机非金属材料工程 | 省级 | 2020 | |
16 | 能源化学工程 | 省级 | 2020 | |
17 | 设计学院 | 工业设计 | 省级 | 2019 |
18 | 动画 | 省级 | 2020 | |
19 | 产品设计 | 省级 | 2021 | |
20 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 国家级 | 2021 |
21 | 经济工程 | 国家级 | 2021 | |
22 | 会计学 | 省级 | 2020 | |
23 | 金融学 | 省级 | 2021 | |
24 | 语言文化与传媒学院 | 新闻学 | 国家级 | 2021 |
25 | 汉语言文学 | 省级 | 2021 | |
26 | 外国语学院 | 英语 | 省级 | 2020 |
27 | 德语 | 省级 | 2020 | |
28 | 旅游与会展学院 | 旅游管理 | 国家级 | 2021 |
29 | 教育学院 | 小学教育 | 省级 | 2019 |
© 2024 beat365在线体育唯一正版教务处 All Rights Reserved
地址: 合肥市经济技术开发区锦绣大道99号