各学院、各班级:
根据《合肥学院本科学生学籍管理办法》、《合肥学院普通本科学生调整专业实施办法》相关规定要求,现将2021级本科学生申请调整专业工作流程及相关要求通知如下:
一、基本原则:
(1)公开、公平、公正原则。学生转专业应公平、公正,公开、择优进行;
(2)在教学资源允许的条件下宏观调控转专业人数,学校鼓励学生调入国家经济建设和社会发展急需的专业学习;
(3)学生一般应在招生录取专业完成学业,在修业年限内只能调整一次专业;
(4)转专业申请须由学生本人以书面形式自愿提出;
(5)调整专业针对一年级学生;
(6)以特殊招生形式录取的学生,国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的,原则上不得转专业。
二、转专业基本条件:
(1)全日制本科一年级在籍学生,对某一专业确有专长和兴趣,转专业后更能发挥其特长和调动其学习积极性,可申请转专业;
(2)学习目的明确,思想品德好,勤学上进,未受过任何处分;
(3)身体条件符合申请转入专业普通高考招生体检标准;
(4)下列情况不受上述条件限制,可由学生本人提出申请,经所在学院及拟转入学院同意后报教务处,教务处提出初步意见,报主管校长批准。
1、因疾病等在原专业学习确有困难,经县级二甲医院出具证明,身体条件不适合在原专业学习,或达不到相应专业资质认证要求的;
2、因招生等政策变化,保留入学资格、复学等学生原就读专业调整的;
(5)有下列情况之一的,不予转专业:
1、学生在校学习未满一个学期。
2、艺术类与非艺术类互转的。
3、当年的招生章程明确规定不能转专业的。
4、已有一次转专业经历的。
5、正在休学或保留学籍的。
6、招生时确定为定向、委托培养的。
7、身体条件不符合申请转入专业体检标准的。
8、国家和学校规定的其他不允许转专业情况的。
三、工作流程:
1、各学院根据培养条件和学生需求确定各专业调入计划,教务处汇总各学院上报的计划进行核准,核准后统一公布。
学生根据公布的专业及接收人数计划表(见附表),填写《合肥学院专业调整申请表》,经所在学院同意转出后,向拟转入学院递交申请材料(申请表、加盖原所在学院公章的学生成绩表)。
2、接收的学院在接到学生转专业申请后,须对相关学生进行资格审核,材料审核通过后签署意见,并告知学生本人拟转入专业须补修的课程(模块)及学分,对可予置换的课程(模块)及学分进行认定,并经学生确认。
3、各转入学院可根据实际情况组织相应考核(具体考核方案详见附表),确定拟接收的学生名单,汇总签署同意接收意见后的申请表及学生成绩表提交至教务处复核。
4、教务处汇总各学院拟接收转专业学生名单,复核材料,进行公示(公示期5天),公示期满无异议后报校长办公会批准,颁布文件,传达至各学院,由各学院向相关学生发告知书,通知学生去新专业学习。
四、学籍管理
转入学生原则上应插班就读,转入新专业后执行新专业的培养方案,转入学院应有专人及时做好转入学生课程(模块)修读指导等工作。
五、转专业学生学费应按转入专业标准收取。
六、艺术类专业、“专升本”、“高水平运动队”等录取的学生因招生的特殊性不适用本办法。
七、时间安排:
序号 | 时间 | 办理事项 |
1 | 2021-2022学年第一学期第19教学周周五(2022年1月7日) | 公布各专业可接收学生人数及考核方案 |
2 | 报名时间截至2021-2022学年第二学期 第1教学周周二 | 学生向各学院教学办公室递交转专业材料 |
3 | 2021-2022学年第二学期第1教学周周三 | 各学院汇总申请转入学生名单,通知学生考核时间、地点等相关事项 |
4 | 2021-2022学年第二学期第1教学周周四至周五 | 各学院根据需要组织考核 |
5 | 2021-2022学年第二学期第2教学周周一 | 各接收学院确定并公布拟接收学生名单 |
同时送名单及支撑材料至教务处教务科 | ||
6 | 2021-2022学年第二学期第2教学周周二 | 教务处对各学院所报材料进行汇总、复核 |
7 | 2021-2022学年第二学期第2教学周周五 | 确定2021年度拟转专业学生名单,进行公示 |
8 | 2021-2022学年第二学期第3、4教学周 | 报校长办公会批准、颁布文件,告知各学生所在学院、通知相关学生去新专业学习 |
注:时间参照2021-2022学年教学日历,如有变化将及时通知。
为保证教学秩序的正常进行及不影响相关学生的学业,请各相关学院、相关学生严格按照此通知的时间节点办理转专业事项,逾期将不再办理。特此通知。
2021级各专业可接收学生人数统计表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 本专业尚可接收的 学生人数 | 考核形式(详细内容见附件) |
先进制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 面试(考查专业综合知识) |
机械电子工程 | 8 | 面试(考查专业综合知识) | |
通信工程 | 18 | 面试(考查专业综合知识) | |
电子信息工程 | 18 | 面试(考查专业综合知识) | |
自动化 | 6 | 面试(考查专业综合知识) | |
智能制造工程 | 8 | 面试(考查专业综合知识) | |
车辆工程 | 6 | 面试(考查专业综合知识) | |
人工智能与大数据学院 | 网络工程 | 5 | 考试(机试)+面试 |
计算机科学与技术 | 10 | 考试(机试)+面试 | |
智能机科学与技术 | 8 | 考试(机试)+面试 | |
软件工程 | 10 | 考试(机试)+面试 | |
数据科学与大数据技术 | 10 | 考试(机试)+面试 | |
数学与应用数学(师范) | 12 | 笔试+面试 | |
应用统计学 | 8 | 笔试+面试 | |
城市建设与交通学院 | 土木工程 | 15 | 如超过可接收人数,则依据第一学期工程应用数学A成绩由高到低顺序接收(若成绩并列的则参考工程应用数学C成绩)。 |
建筑学 | 8 | 如超过可接收人数,则对申请转入的学生进行素描加试考核,根据加试考核成绩排名结合本专业接受人数确定最终转入学生名单。 | |
智慧交通 | 5 | 如超过可接收人数,则依据第一学期工程应用数学A成绩由高到低顺序接收(若成绩并列的则参考工程应用数学C成绩)。 | |
交通工程 | 10 | 如超过可接收人数,则依据第一学期工程应用数学A成绩由高到低顺序接收(若成绩并列的则参考工程应用数学C成绩)。 | |
生物食品与环境学院 | 环境工程 | 10 | 面试 |
生物工程 | 5 | 面试 | |
食品科学与工程 | 15 | 面试 | |
食品质量与安全 | 10 | 面试 | |
能源材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 15 | 面试(考核条件须遵循《合肥学院本科学生调整专业实施办法》(院行政【2017】204号文件) |
能源化学工程 | 15 | 面试(考核条件须遵循《合肥学院本科学生调整专业实施办法》(院行政【2017】204号文件) | |
粉体材料科学与工程 | 15 | 面试(考核条件须遵循《合肥学院本科学生调整专业实施办法》(院行政【2017】204号文件) | |
无机非金属材料工程 | 15 | 面试(考核条件须遵循《合肥学院本科学生调整专业实施办法》(院行政【2017】204号文件) | |
设计学院 | 工业设计 | 0 | 无 |
产品设计 | 0 | 无 | |
环境设计 | 0 | 无 | |
艺术与科技 | 0 | 无 | |
视觉传达设计 | 0 | 无 | |
动画 | 0 | 无 | |
经济与管理 | 经济学 | 5 | 笔试、面试 |
国际经济与贸易 | 5 | 笔试、面试 | |
经济工程 | 5 | 笔试、面试 | |
投资学 | 5 | 笔试、面试 | |
金融学 | 15 | 笔试、面试 | |
会计学 | 15 | 笔试、面试 | |
工商管理 | 5 | 笔试、面试 | |
财务管理 | 8 | 笔试、面试 | |
供应链管理 | 5 | 笔试、面试 | |
物流管理 | 5 | 笔试、面试 | |
语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 | 20 | 笔试+面试 |
新闻学 | 18 | 笔试+面试 | |
网络与新媒体 | 5 | 笔试+面试 | |
教育学院 | 小学教育 | 3 | 面试(具体见考核方案) |
学前教育 | 2 | 面试(具体见考核方案) | |
应用心理学 | 1 | 面试(具体见考核方案) | |
外国语学院 | 朝鲜语 | 2 | 面试 |
德语 | 10 | 面试 | |
英语 | 2 | 笔试加面试 | |
日语 | 4 | 口试 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 5 | 面试 |
会展经济与管理 | 5 | 面试 | |
酒店管理 | 5 | 面试 |
教务处
二〇二二年一月七日